RHYC Opti Green Fleet RegattaDivision: Opti Green (39 boats)
| Pos | Sail | Skipper | Club | 1 | 2 | Total Points |
Pos |
| 1 | 10772 | Clark Higgins | MRYC | 1 | 2 | 3.00 | 1 |
| 2 | 10889 | Anna Casasco | SSA | 2 | 6 | 8.00 | 2 |
| 3 | 11239 | Charlie Marculewicz | SSA | 6 | 4 | 10.00 | 3 |
| 4 | 9340 | Leo Callahan | TAYC | 11 | 1 | 12.00 | 4 |
| 5 | 3630 | Jacob Myer | MRYC | 4 | 11 | 15.00 | 5 |
| 6 | 1003 | George Bowie | CRYC | 3 | 15 | 18.00 | 6 |
| 7 | 11850 | Sofia Wisely | MRYC | 9 | 10 | 19.00 | 7 |
| 8 | 15202 | Tyler Judd | TAYC | 7 | 16 | 23.00 | 8 |
| 9 | 10 | Eli Schut | RHYC | 14 | 9 | 23.00 | 9 |
| 10 | 12448 | Sunny Sturmer | SSA | 5 | 19 | 24.00 | 10 |
| 11 | 11908 | Austin Hartley | MRYC | 18 | 8 | 26.00 | 11 |
| 12 | 5740 | James Ciganek | CRYC | 22 | 5 | 27.00 | 12 |
| 13 | CS | Brandon Wass | MRYC | 10 | 18 | 28.00 | 13 |
| 14 | 7 | Wade Anthony | RHYC | 24 | 7 | 31.00 | 14 |
| 15 | 2 | Devlin Sirna | RHYC | 8 | 24 | 32.00 | 15 |
| 16 | 15137 | Joseph Rybas | MRYC | 13 | 20 | 33.00 | 16 |
| 17 | 1607 | Harrison Callahan | TAYC | 16 | 17 | 33.00 | 17 |
| 18 | 15113 | Eva Hodson | MRYC | 21 | 13 | 34.00 | 18 |
| 19 | 14210 | Nathan Shafer | MRYC | 34 | 3 | 37.00 | 19 |
| 20 | RH 8 | Dylan Sirna | RHYC | 12 | 27 | 39.00 | 20 |
| 21 | 16269 | Connor McCue | RHYC | 17 | 22 | 39.00 | 21 |
| 22 | 5999 | Lily Gates | RHYC | 15 | 25 | 40.00 | 22 |
| 23 | 4380 | Mackenzie Northrop | MRYC | 19 | 21 | 40.00 | 23 |
| 24 | 1371 | Julia Mooney | MRYC | 31 | 14 | 45.00 | 24 |
| 25 | 6 | Nathan Steinhobel | RHYC | 20 | 26 | 46.00 | 25 |
| 26 | 14714 | Dylan Christopherson | MRYC | 23 | 23 | 46.00 | 26 |
| 27 | 7484 | Eliza Spurry | MRYC | 35 | 12 | 47.00 | 27 |
| 28 | 3 | Emma Steinhobel | RHYC | 25 | 29 | 54.00 | 28 |
| 29 | 1268 | Samuel Johnson | CRYC | 26 | 31 | 57.00 | 29 |
| 30 | 1 | Alex Urbani | RHYC | 27 | 30 | 57.00 | 30 |
| 31 | 1006 | JAKE BUCK | CRYC | 33 | 28 | 61.00 | 31 |
| 32 | 1005 | Patrick Keating | CRYC | 29 | 32 | 61.00 | 32 |
| 33 | 8 | Philip Caraci | MRYC | 28 | 34 | 62.00 | 33 |
| 34 | 11 | Matthew Mathis | RHYC | 30 | 33 | 63.00 | 34 |
| 35 | 5 | Steven Cropper | RHYC | 32 | 40/DNF | 72.00 | 35 |
| 36 | 9 | Sophia Urbani | RHYC | 37 | 35 | 72.00 | 36 |
| 37 | 5741 | James Keating | CRYC | 36 | 40/DNF | 76.00 | 37 |
| 38T | 4 | John Durocher | RHYC | 40/DSQ | 40/DNF | 80.00T | 38T |
| 38T | 3480 | Parker Keating | CRYC | 40/DNC | 40/DNC | 80.00T | 38T |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |